智家产品销售看板FTTR主 · FTTO主 · 路由器 · AI摄像头 · 智家通通
数据截至 2026-10-09(2026-09 为最近完整月,2026-10 为月中滚动) · 点击上方产品卡可下钻型号与分省明细
公司经分系统 · 每日自动更新
▾ 下钻 96 型号
FTTR主
576.6万台 · 2026累计
▲ +2.6% 累计同比
去年同期 562 万 | 9月 27.1 万(▼ -57.9%)
▾ 下钻 27 型号
FTTO主
25.8万台 · 2026累计
▼ -9.1% 累计同比
去年同期 28.4 万 | 9月 2.2 万(▼ -32.6%)
▾ 下钻 307 型号
路由器 联通组网口径
220.4万台 · 2026累计
▼ -5.3% 累计同比
去年同期 232.8 万 | 9月 21.2 万(▼ -17.5%)
▾ 下钻 336 型号
AI摄像头 联通看家口径
235万台 · 2026累计
▲ +26.8% 累计同比
去年同期 185.3 万 | 9月 24.4 万(▲ +7.4%)
▾ 下钻 9 型号
智家通通
9.5万台 · 2026累计
▼ -34.1% 累计同比
去年同期 14.4 万 | 9月 1.2 万(▼ -64.3%)
五类合计
1,067.4万台 · 2026累计
▲ +4.3% 累计同比
去年同期 1,022.9 万
FTTR主 月度销量:2026 vs 2025
FTTO主 月度销量:2026 vs 2025
路由器 月度销量:2026 vs 2025
AI摄像头 月度销量:2026 vs 2025
智家通通 月度销量:2026 vs 2025
分省累计销量总表(万台 · 2026 累计,括号内为累计同比)
省份FTTR主FTTO主路由器AI摄像头智家通通五类合计
河北59.1 ▼ -2.6%5.4 ▲ +58.6%0 ▲ +100.0%58.7 ▲ +329.0%7.4 ▲ +37.4%130.5
吉林36.1 ▲ +43.1%1.2 ▼ -64.0%47.6 ▲ +162.7%13.8 ▲ +111.5%0.1 ▼ -77.0%98.8
山东74.2 ▲ +94.3%2.9 ▼ -44.0%0 ▼ -100.0%1.9 ▼ -64.0%0 ▼ -100.0%79.1
广东20.5 ▼ -62.4%0.1 ▼ -26.3%29.8 ▼ -28.3%11.9 ▼ -6.4%0.5 ▼ -63.2%62.8
河南41.3 ▼ -18.7%4.8 ▼ -20.5%8.5 ▼ -38.6%2.3 ▼ -38.5%0 ▼ -100.0%56.9
湖南36 ▲ +8.4%0.1 ▼ -87.5%10.9 ▼ -60.5%9.9 ▼ -15.3%-0 ▼ -100.0%56.8
湖北20.7 ▲ +17.3%0.7 ▲ +50.0%16.8 ▲ +21.6%11.1 ▲ +14.0%0 ▼ -88.9%49.2
辽宁40.3 ▼ -14.5%1.8 ▼ -35.7%0.7 ▼ -83.2%5.9 ▲ +286.8%0.2 ▼ -86.1%48.8
贵州22.4 ▲ +72.2%0.3 ▲ +3.2%5.8 ▼ -35.4%15.9 ▲ +93.4%0.1 ▼ -87.2%44.5
内蒙古31.5 ▲ +28.3%2.8 ▲ +84.6%4.3 ▼ -53.4%3.5 ▲ +58.0%0.2 ▼ -73.8%42.2
安徽7.8 ▼ -8.7%0.3 ▲ +136.4%16.6 ▲ +16.0%14.1 ▲ +28.7%0 ▼ -100.0%38.8
山西30.1 ▼ -13.0%0.6 ▼ -10.4%0 ▼ -100.0%4.9 ▼ -20.3%0 ▼ -100.0%35.6
四川9.9 ▲ +12.7%0.2 ▲ +157.1%12.9 ▼ -9.2%8 ▲ +6.2%0 ▼ -100.0%31
江苏6.6 ▼ -30.1%0.1 ▼ -15.4%15.3 ▲ +47.5%8.1 ▼ -0.4%0 ▼ -87.0%30.2
广西7.5 ▲ +6.0%0.3 ▲ +18.2%3.1 ▲ +49.0%19.2 ▲ +28.2%0 ▼ -100.0%30.1
黑龙江18.5 ▲ +9.3%1 ▲ +104.1%8.2 ▼ -0.4%0.5 ▲ +55.2%0.8 ▼ -43.7%29
江西10.6 ▲ +18.8%015.3 ▲ +64.9%1.7 ▼ -27.4%0 ▼ -100.0%27.5
天津16.7 ▲ +4.3%0.2 ▼ -21.1%0 ▼ -83.3%7.7 ▼ -21.5%0.1 ▲ +75.0%24.7
陕西9.7 ▲ +0.8%0.5 ▼ -39.5%3.2 ▼ -24.8%6.4 ▲ +160.6%0 ▼ -100.0%19.7
重庆6.7 ▲ +15.2%0 ▼ -60.0%6.9 ▲ +177.8%4.3 ▲ +61.7%0 ▼ -100.0%18
北京16 ▼ -52.7%0.9 ▼ -16.4%0 ▼ -97.1%0.3 ▼ -98.6%0 ▼ -100.0%17.2
新疆6.1 ▲ +35.0%0 ▼ -66.7%3.1 ▼ -55.0%6 ▼ -34.5%0 ▼ -100.0%15.1
浙江5.1 ▼ -32.0%0.7 ▲ +63.6%4.7 ▼ -21.2%4 ▼ -40.0%0 ▼ -100.0%14.6
上海10.4 ▲ +77.0%0.2 ▲ +700.0%1.2 ▼ -59.1%1.7 ▲ +375.0%0.1 ▲ +0.0%13.6
福建8.5 ▲ +18.3%0.3 ▼ -8.1%0 ▼ -99.1%3.3 ▲ +80.5%0 ▼ -100.0%12.2
甘肃10.3 ▲ +531.9%0.1 ▲ +100.0%0.1 ▼ -84.9%0.8 ▲ +9.3%0 ▼ -100.0%11.3
海南8 ▲ +57.6%0.1 ▲ +133.3%0.6 ▼ -60.3%0.6 ▼ -39.8%0 ▼ -100.0%9.3
云南2.5 ▲ +37.7%0.1 ▲ +16.7%1.2 ▲ +153.1%4.7 ▲ +40.2%0 ▼ -100.0%8.5
宁夏2.2 ▼ -20.8%0.1 ▲ +1000.0%3.4 ▼ -19.0%2.3 ▲ +33.3%0 ▼ -100.0%8
青海1 ▲ +22.6%0.1 ▲ +400.0%0.3 ▼ -75.0%1.4 ▲ +18.3%0 ▼ -60.0%2.9
西藏0.3 ▼ -11.4%00 ▼ -90.9%0.2 ▲ +15.4%0 ▼ -100.0%0.5
口径说明:路由器=业务分类「联通组网」(组网路由器为主);AI摄像头=业务分类「联通看家」(AI云台机/室外枪机为主);FTTR主=「FTTR主」;FTTO主=「FTTO主」(政企/小微企业光接入,华为B50为主);智家通通=「智家通通」。
累计=年初至最新月(含当月月中数据);累计同比=与去年同期累计(2025年1月至2025-10)对比;去年同期无销量的型号同比标「新增」;分省已排除合作渠道/电商/总部等非省主体。数据源:公司经营分析系统 · 月明细(每日更新)。